Prueba | Mejor Marca | Fecha | Lugar | Campeonato |
60m.l. P.C | 7.06 | 26/02/2000 | Valencia | Provincial Junior Pista Cubierta |
200m.l.P.C | 22.00 | 18/03/2000 | Valencia | Autonómico Junior Pista Cubierta |
400m.l.P.C | 48.68 | 26/03/2000 | Valencia | Campeonato España Junior P.C. |
100m.l. | 11.04 | 26/08/2000 | Castellón | Autonómico Junior Aire Libre |
200m.l. | 21.83 | 26/07/2000 | Castellón | Control |
400m.l. | 47.62 | 23/09/2000 | Santander | Meeting de Caceres |
DATOS PERSONALES:
Nombre: David Salvador Melo Miñana
Ciudad Nacimiento: Gandia
Fecha de Nacimiento: 14/02/1982
Profesión: Ingeniero Informático
MEJORES MARCAS:
400 m.l.: 46.53
200 m.l.: 21.59
100 m.l.: 10.85
CLUBES:
1994-1997: Club Atletisme Safor
1998-2001: CaixaOntinyent
2002-2003: F.C. Barcelona
2004-2009: Playas de Castellón
ENTRENADORES:
1994-1999: Miguel Angel Soler
2000-2008: Antonio Puig
2009: José Peiró