Prueba | Mejor Marca | Fecha | Lugar | Campeonato |
60m.l. P.C | 7.27 | 13/02/1999 | Valencia | Autonómico Juvenil Pista Cubierta |
200m.l.P.C | 22.77 | 13/02/1999 | Valencia | Autonómico Juvenil Pista Cubierta |
400m.l.P.C | 51.32 | 06/03/1999 | Zaragoza | Campeonato España Juvenil P.C. |
100m.l. | 11.31 | 26/06/1999 | Gandia | Autonómico Juvenil Aire Libre |
200m.l. | 22.33 | 07/07/1999 | Castellón | Control |
400m.l. | 49.83 | 05/06/1999 | Valencia | Provincial de Clubs Absoluto |
DATOS PERSONALES:
Nombre: David Salvador Melo Miñana
Ciudad Nacimiento: Gandia
Fecha de Nacimiento: 14/02/1982
Profesión: Ingeniero Informático
MEJORES MARCAS:
400 m.l.: 46.53
200 m.l.: 21.59
100 m.l.: 10.85
CLUBES:
1994-1997: Club Atletisme Safor
1998-2001: CaixaOntinyent
2002-2003: F.C. Barcelona
2004-2009: Playas de Castellón
ENTRENADORES:
1994-1999: Miguel Angel Soler
2000-2008: Antonio Puig
2009: José Peiró